Ergebnisse: Bezirksliga LG 2002-2003 - Gruppe B

Bezirksliga LG 2002-2003 - Gruppe B

Rangliste nach dem 5. Wettkampf

Rang Mannschaft   Kämpfe   Mannschaftspunkte   Einzelpunkte  
1 SV Egringen I   5   10 : 0   20 : 5  
2 SSV Herten I   5   8 : 2   17 : 8  
3. SV Schlächtenhaus I   5   6 : 4   14 : 11  
4 SSG Fahrnau I   5   4 : 6   12 : 13  
5 SV Laufenburg I   5   2 : 8   12 : 13  
6 SV Tiengen I   5   0 : 10   0 : 25  

 

1. Wettkampf: 12.10.2002


  SV Egringen I 1884 5 : 0 1798 SV Schlächtenhaus I  
S Pascal Schueller 96 94 97 96 383 1 : 0 371 90 95 93 93 Martin Schleith S
S Svenja Sinz 99 95 98 96 388 1 : 0 358 89 90 92 87 Peter Bechtel S
S Melanie Ritter 94 92 93 92 371 1 : 0 360 91 91 90 88 Markus Vogel S
E Michael Hagin 92 89 91 96 368 1 : 0 357 90 92 89 86 Heiko Strohmeier E
S Dennis Wald 91 94 95 94 374 1 : 0 352 89 93 86 84 Frieder Büchelin E

  SV Laufenburg I 1825 5 : 0 0 SV Tiengen I  
S Gert Romanus 92 89 89 93 363 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S
S Christine Schlatter 95 97 96 98 386 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S
E Rosi Speitel-Bannholzer 89 91 94 93 367 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S
S Annette Spedt 92 91 89 94 366 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S
S Michael Schmidt 83 89 84 87 343 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S

  SSG Fahrnau I 1803 1 : 4 1822 SSV Herten I  
S Heinz Bernauer 90 85 93 93 361 0 : 1 375 95 94 95 91 Kathrin Kahlmeyer S
S Erhard Zinder 92 86 91 90 359 0 : 1 373 96 93 95 89 Daniel Büche S
S Roland Steinebrunner 91 90 92 92 365 1 : 0 347 86 89 87 85 Jan Münning E
S Florian Steinebrunner 89 93 87 93 362 0 : 1 362 95 90 88 89 Angelika Wirth S
S Siegfried Schmidt 90 89 88 89 356 0 : 1 365 94 90 90 91 Anne-Kathrin Kahlmeyer S

2. Wettkampf: 16.11.2002


  SSV Herten I 1864 5 : 0 0 SV Tiengen I  
S Kathrin Kahlmeyer 93 93 96 98 380 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S
S Daniel Büche 92 95 91 93 371 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S
E Hans Zürcher 93 96 90 93 372 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S
S Anne-Kathrin Kahlmeyer 94 82 95 93 364 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S
S Angelika Wirth 93 96 94 94 377 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S

  SV Laufenburg I 1830 2 : 3 1843 SV Egringen I  
S Christine Schlatter 93 92 94 97 376 0 : 1 381 93 97 95 96 Svenja Sinz S
S Annette Spedt 92 90 91 92 365 0 : 1 387 95 98 96 98 Pascal Schueller S
S Gert Romanus 89 89 92 92 362 0 : 1 372 94 95 92 91 Dennis Wald S
S Patrick Lüthy 93 93 93 88 367 1 : 0 364 92 87 95 90 Melanie Ritter S
S Michael Schmidt 89 88 91 92 360 1 : 0 339 82 87 84 86 Hans Götzmann E

  SV Schlächtenhaus I 1867 4 : 1 1833 SSG Fahrnau I  
S Fritz Held 99 97 98 93 387 1 : 0 373 93 94 94 92 Roland Steinebrunner S
S Martin Schleith 94 96 96 96 382 1 : 0 367 94 90 93 90 Florian Steinebrunner S
S Peter Schleith 95 95 96 96 382 1 : 0 370 94 88 95 93 Heinz Bernauer S
S Markus Vogel 93 92 89 86 360 0 : 1 369 89 97 92 91 Erhard Zinder S
S Peter Bechtel 82 90 92 92 356 1 : 0 354 91 89 91 83 Siegfried Schmidt S

3. Wettkampf: 07.12.2002


  SSG Fahrnau I 1839 3 : 2 1827 SV Laufenburg I  
S Roland Steinebrunner 89 92 91 93 365 0 : 1 378 98 95 95 90 Christine Schlatter S
S Heinz Bernauer 89 93 91 96 369 1 : 0 358 89 91 90 88 Patrick Lüthy S
S Florian Steinebrunner 97 90 92 93 372 1 : 0 352 90 84 93 85 Annette Spedt S
S Erhard Zinder 95 93 94 93 375 1 : 0 365 94 89 95 87 Gert Romanus S
S Siegfried Schmidt 88 88 90 92 358 0 : 1 374 97 93 92 92 Michael Schmidt S

  SSV Herten I 1842 4 : 1 1824 SV Schlächtenhaus I  
S Kathrin Kahlmeyer 86 95 93 92 366 1 : 0 366 93 91 91 91 Peter Schleith S
S Daniel Büche 97 95 98 92 382 1 : 0 378 94 94 94 96 Martin Schleith S
S Angelika Wirth 96 93 98 94 381 1 : 0 363 92 92 89 90 Markus Vogel S
S Anne-Kathrin Kahlmeyer 92 89 90 90 361 1 : 0 357 91 86 88 92 Peter Bechtel S
E Rainer Wirth 93 89 87 83 352 0 : 1 360 88 90 90 92 Heiko Strohmeier E

  SV Egringen I 1809 5 : 0 0 SV Tiengen I  
S Pascal Schueller 92 96 98 95 381 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S
S Dennis Wald 95 95 94 98 382 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S
S Melanie Ritter 92 93 93 95 373 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S
E Madeleine Ganter 81 85 91 85 342 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S
E Marius Wagener 86 85 84 76 331 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S

4. Wettkampf: 18.01.2003


  SV Egringen I 1862 3 : 2 1845 SSG Fahrnau I  
S Svenja Sinz 95 94 97 97 383 1 : 0 372 93 93 94 92 Roland Steinebrunner S
S Pascal Schueller 95 95 96 96 382 1 : 0 368 94 92 89 93 Erhard Zinder S
S Dennis Wald 95 92 93 92 372 0 : 1 376 94 94 93 95 Florian Steinebrunner S
S Melanie Ritter 91 92 90 97 370 1 : 0 368 90 93 96 89 Heinz Bernauer S
E Manfred Schmolck 92 90 86 87 355 0 : 1 361 89 93 91 88 Siegfried Schmidt S

  SV Laufenburg I 1823 2 : 3 1821 SSV Herten I  
S Christine Schlatter 91 93 94 93 371 1 : 0 366 91 93 95 87 Daniel Büche S
S Patrick Lüthy 96 90 93 98 377 1 : 0 364 90 93 90 91 Peter Bruch S
S Annette Spedt 92 92 92 89 365 0 : 1 370 93 93 90 94 Kathrin Kahlmeyer S
S Michael Schmidt 93 92 91 93 369 0 : 1 373 93 93 93 94 Hans Zürcher E
E Sergej Wolf 82 88 88 83 341 0 : 1 348 85 90 87 86 Jan Münning E

  SV Schlächtenhaus I 1823 5 : 0 0 SV Tiengen I  
S Martin Schleith 93 94 95 96 378 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S
S Peter Schleith 89 91 89 94 363 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S
S Markus Vogel 86 91 81 88 346 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S
S Peter Bechtel 92 94 92 90 368 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S
E Christof Imm 94 93 89 92 368 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S

5. Wettkampf: 08.02.2003


  SV Laufenburg I 1820 1 : 4 1843 SV Schlächtenhaus I  
S Christine Schlatter 96 96 96 89 377 0 : 1 378 96 94 97 91 Fritz Held S
S Patrick Lüthy 94 89 91 95 369 0 : 1 376 93 95 92 96 Martin Schleith S
S Annette Spedt 87 89 91 90 357 0 : 1 371 91 93 93 94 Peter Schleith S
S Michael Schmidt 85 91 93 93 362 1 : 0 354 89 94 85 86 Peter Bechtel S
E Sergej Wolf 85 89 90 91 355 0 : 1 364 92 92 91 89 Markus Vogel S

  SV Egringen I 1880 4 : 1 1820 SSV Herten I  
S Svenja Sinz 93 94 97 96 380 1 : 0 378 94 96 95 93 Angelika Wirth S
S Pascal Schueller 96 98 96 96 386 1 : 0 361 92 92 89 88 Daniel Büche S
S Dennis Wald 93 95 93 92 373 0 : 1 375 96 95 91 93 Kathrin Kahlmeyer S
S Melanie Ritter 92 95 97 90 374 1 : 0 358 90 82 90 96 Anne-Kathrin Kahlmeyer S
E Klaus Grässlin 93 92 89 93 367 1 : 0 348 90 81 91 86 Rainer Wirth E

  SSG Fahrnau I 1813 5 : 0 0 SV Tiengen I  
S Roland Steinebrunner 92 92 97 93 374 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S
S Erhard Zinder 92 94 93 89 368 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S
S Heinz Bernauer 91 94 94 91 370 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S
S Siegfried Schmidt 91 91 92 92 366 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S
E Michael Walter 86 89 79 81 335 1 : 0 0 0 0 0 0 (leer) S

 
<<< zurück
>>> hier: kommen Sie zur Gesamtübersicht des
         Sportschützenbezirks 3 Hochrhein